Aktualności
NAJTAŃSZY KREDYT NA RYNKU!!!!!
Najtańszy kredyt na 100% wartości nieruchomości dla osób o najniższej zdolności kredytowej*/**
Sprawdź jakie musisz mieć dochody netto
Kwota kredytu Ilość osób w gospodarstwie domowym
1 2 3 4
100000 1 800 zł 2 150 zł 2 450 zł 2 450 zł
125000 2 050 zł 2 400 zł 2 450 zł 2 500 zł
150000 2 250 zł 2 450 zł 2 450 zł 2 700 zł
175000 2 450 zł 2 450 zł 2 550 zł 2 850 zł
200000 2 450 zł 2 450 zł 2 750 zł 3 050 zł
225000 2 500 zł 2 650 zł 2 950 zł 3 200 zł
250000 2 800 zł 2 800 zł 3 100 zł 3 400 zł
275000 3 050 zł 3 050 zł 3 300 zł 3 600 zł
300000 3 350 zł 3 350 zł 3 450 zł 3 750 zł
325000 3 600 zł 3 550 zł 3 650 zł 3 950 zł
350000 3 900 zł 3 900 zł 3 900 zł 4 100 zł
375000 4 150 zł 4 150 zł 4 150 zł 4 300 zł
400000 4 450 zł 4 450 zł 4 450 zł 4 500 zł
Sprawdź wysokość raty zakupu nieruchomości na 100% jej wartości
Kwota kredytu Wysokość raty dla wybranego okresu spłaty
25 lat 30 lat 35 lat 40 lat
100000 660 zł 616 zł 587 zł 568 zł
125000 825 zł 770 zł 734 zł 710 zł
150000 990 zł 924 zł 881 zł 852 zł
175000 1 154 zł 1 078 zł 1 027 zł 994 zł
200000 1 319 zł 1 231 zł 1 174 zł 1 135 zł
225000 1 484 zł 1 385 zł 1 321 zł 1 277 zł
250000 1 649 zł 1 539 zł 1 468 zł 1 419 zł
275000 1 814 zł 1 693 zł 1 614 zł 1 561 zł
300000 1 979 zł 1 847 zł 1 761 zł 1 703 zł
325000 2 144 zł 2 001 zł 1 908 zł 1 845 zł
350000 2 309 zł 2 155 zł 2 055 zł 1 987 zł
375000 2 474 zł 2 309 zł 2 202 zł 2 129 zł
400000 2 639 zł 2 463 zł 2 348 zł 2 271 zł
* oferta ważna w styczniu 2012 roku dostępna także w ramach programu „Rodzina na Swoim”
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ABY UMÓWIĆ SIĘ NA INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ kredytowym
ABY WYBRAĆ OFERTE NAJKORZYSTNIEJSZĄ DLA CIEBIE.
KONTAKT:
Doradca klienta: 508-359-640
508-359-620
508-359-650
Doradca kredytowy: 601-643-088
e-mail: biuro@nord-nieruchomosci.pl
oddział@nord-nieruchomosci.pl
powrót







